 
            北京国安
              BeijingGuoanFC
            球队市值:14500000
            | 所属联赛 | : | 中超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 北京国安(英文名:BeijingGuoanFC,粤语名:北京国安), 是中超联赛的一支足球俱乐部,当前北京国安的市值为:14500000,北京国安共有球员35人,外籍球员5人,我们将为你实时更新北京国安赛事数据信息。 | ||||||
北京国安荣誉榜
            - 
                     亚洲足球冠联赛参赛者x 10 2020-20212019-20202018-20192014-20152013-20142012-20132011-20122009-20102008-20092007-2008
- 
                     中国足协杯冠军x 4 2018200319971996
- 
                     中国顶级联赛冠军x 1 2009
- 
                     中国超级杯冠军x 2 20031997
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              中国足球超级联赛
              
            |  中国足球超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 15 | 6 | 7 | 60/45 | 51 | 4 | 
| 主 | 14 | 9 | 2 | 3 | 33/19 | 29 | 4 | 
| 客 | 14 | 6 | 4 | 4 | 27/26 | 22 | 4 | 
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 15 | 6 | 7 | 60/45 | 51 | 4 | 
| 主 | 14 | 9 | 2 | 3 | 33/19 | 29 | 4 | 
| 客 | 14 | 6 | 4 | 4 | 27/26 | 22 | 4 | 
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  姚博卿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  贡萨洛·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  达万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  郑图罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  林良铭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  曹永竞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  张玉宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  张稀哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  法比奥·阿布雷乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  张源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  于大宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  王刚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  塞尔吉尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  冯博轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  杨立瑜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  王子铭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  李磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  侯森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  池忠国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  柏杨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  乌罗斯·斯帕伊奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  努尔艾力·阿巴斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  江文豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  张健智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  韩佳奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  何宇鹏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  吴少聪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  乃比江·莫合买提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  卢彤鋆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  解锦添 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
中国足球超级联赛
              
              中国足协杯
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  法比奥 |  法比奥 | 22 | 
| 2 |  林良铭 |  林良铭 | 6 | 
| 3 |  张玉宁 |  张玉宁 | 4 | 
| 4 |  古加 |  古加 | 4 | 
| 5 |  曹永竞 |  曹永竞 | 3 | 
| 6 |  王子铭 |  王子铭 | 2 | 
| 7 |  方昊 |  方昊 | 2 | 
| 8 |  李磊 |  李磊 | 1 | 
| 9 |  杨立瑜 |  杨立瑜 | 1 | 
| 10 |  达万 |  达万 | 1 | 
| 11 |  何宇鹏 |  何宇鹏 | 0 | 
| 12 |  张源 |  张源 | 0 | 
| 13 |  韩佳奇 |  韩佳奇 | 0 | 
| 14 |  冯博轩 |  冯博轩 | 0 | 
| 15 |  范双杰 |  范双杰 | 0 | 
| 16 |  吴少聪 |  吴少聪 | 0 | 
| 17 |  池忠国 |  池忠国 | 0 | 
| 18 |  侯森 |  侯森 | 0 | 
| 19 |  乃比江 |  乃比江 | 0 | 
| 20 |  柏杨 |  柏杨 | 0 | 
| 1 |  古加 |  古加 | 6 | 
| 2 |  达万 |  达万 | 6 | 
| 3 |  法比奥 |  法比奥 | 5 | 
| 4 |  张玉宁 |  张玉宁 | 3 | 
| 5 |  杨立瑜 |  杨立瑜 | 3 | 
| 6 |  林良铭 |  林良铭 | 3 | 
| 7 |  曹永竞 |  曹永竞 | 2 | 
| 8 |  张源 |  张源 | 2 | 
| 9 |  乃比江 |  乃比江 | 2 | 
| 10 |  何宇鹏 |  何宇鹏 | 1 | 
| 11 |  冯博轩 |  冯博轩 | 0 | 
| 12 |  王子铭 |  王子铭 | 0 | 
| 13 |  吴少聪 |  吴少聪 | 0 | 
| 14 |  韩佳奇 |  韩佳奇 | 0 | 
| 15 |  方昊 |  方昊 | 0 | 
| 16 |  范双杰 |  范双杰 | 0 | 
| 17 |  池忠国 |  池忠国 | 0 | 
| 18 |  侯森 |  侯森 | 0 | 
| 19 |  李磊 |  李磊 | 0 | 
| 20 |  柏杨 |  柏杨 | 0 | 
| 1 |  法比奥 |  法比奥 | 91 | 
| 2 |  张玉宁 |  张玉宁 | 51 | 
| 3 |  曹永竞 |  曹永竞 | 37 | 
| 4 |  古加 |  古加 | 37 | 
| 5 |  林良铭 |  林良铭 | 33 | 
| 6 |  达万 |  达万 | 17 | 
| 7 |  王子铭 |  王子铭 | 11 | 
| 8 |  方昊 |  方昊 | 9 | 
| 9 |  杨立瑜 |  杨立瑜 | 9 | 
| 10 |  池忠国 |  池忠国 | 6 | 
| 11 |  冯博轩 |  冯博轩 | 6 | 
| 12 |  张源 |  张源 | 5 | 
| 13 |  吴少聪 |  吴少聪 | 5 | 
| 14 |  柏杨 |  柏杨 | 5 | 
| 15 |  范双杰 |  范双杰 | 4 | 
| 16 |  李磊 |  李磊 | 3 | 
| 17 |  乃比江 |  乃比江 | 1 | 
| 18 |  韩佳奇 |  韩佳奇 | 0 | 
| 19 |  何宇鹏 |  何宇鹏 | 0 | 
| 20 |  侯森 |  侯森 | 0 | 
| 1 |  法比奥 |  法比奥 | 44 | 
| 2 |  张玉宁 |  张玉宁 | 20 | 
| 3 |  林良铭 |  林良铭 | 18 | 
| 4 |  古加 |  古加 | 13 | 
| 5 |  曹永竞 |  曹永竞 | 11 | 
| 6 |  达万 |  达万 | 6 | 
| 7 |  王子铭 |  王子铭 | 5 | 
| 8 |  方昊 |  方昊 | 3 | 
| 9 |  池忠国 |  池忠国 | 3 | 
| 10 |  杨立瑜 |  杨立瑜 | 3 | 
| 11 |  张源 |  张源 | 2 | 
| 12 |  范双杰 |  范双杰 | 1 | 
| 13 |  冯博轩 |  冯博轩 | 1 | 
| 14 |  吴少聪 |  吴少聪 | 1 | 
| 15 |  李磊 |  李磊 | 1 | 
| 16 |  韩佳奇 |  韩佳奇 | 0 | 
| 17 |  何宇鹏 |  何宇鹏 | 0 | 
| 18 |  乃比江 |  乃比江 | 0 | 
| 19 |  侯森 |  侯森 | 0 | 
| 20 |  柏杨 |  柏杨 | 0 | 
| 1 |  达万 |  达万 | 1470 | 
| 2 |  古加 |  古加 | 1359 | 
| 3 |  吴少聪 |  吴少聪 | 1253 | 
| 4 |  柏杨 |  柏杨 | 973 | 
| 5 |  曹永竞 |  曹永竞 | 869 | 
| 6 |  林良铭 |  林良铭 | 769 | 
| 7 |  范双杰 |  范双杰 | 654 | 
| 8 |  侯森 |  侯森 | 607 | 
| 9 |  法比奥 |  法比奥 | 458 | 
| 10 |  李磊 |  李磊 | 427 | 
| 11 |  池忠国 |  池忠国 | 418 | 
| 12 |  张源 |  张源 | 372 | 
| 13 |  张玉宁 |  张玉宁 | 348 | 
| 14 |  乃比江 |  乃比江 | 199 | 
| 15 |  何宇鹏 |  何宇鹏 | 188 | 
| 16 |  韩佳奇 |  韩佳奇 | 182 | 
| 17 |  方昊 |  方昊 | 165 | 
| 18 |  杨立瑜 |  杨立瑜 | 155 | 
| 19 |  冯博轩 |  冯博轩 | 124 | 
| 20 |  王子铭 |  王子铭 | 100 | 
| 1 |  达万 |  达万 | 1343 | 
| 2 |  古加 |  古加 | 1238 | 
| 3 |  吴少聪 |  吴少聪 | 1094 | 
| 4 |  柏杨 |  柏杨 | 855 | 
| 5 |  曹永竞 |  曹永竞 | 738 | 
| 6 |  林良铭 |  林良铭 | 650 | 
| 7 |  范双杰 |  范双杰 | 613 | 
| 8 |  侯森 |  侯森 | 453 | 
| 9 |  池忠国 |  池忠国 | 379 | 
| 10 |  法比奥 |  法比奥 | 355 | 
| 11 |  李磊 |  李磊 | 354 | 
| 12 |  张源 |  张源 | 307 | 
| 13 |  张玉宁 |  张玉宁 | 239 | 
| 14 |  何宇鹏 |  何宇鹏 | 162 | 
| 15 |  乃比江 |  乃比江 | 156 | 
| 16 |  方昊 |  方昊 | 138 | 
| 17 |  杨立瑜 |  杨立瑜 | 134 | 
| 18 |  韩佳奇 |  韩佳奇 | 120 | 
| 19 |  冯博轩 |  冯博轩 | 104 | 
| 20 |  王子铭 |  王子铭 | 81 | 
| 1 |  古加 |  古加 | 59 | 
| 2 |  法比奥 |  法比奥 | 29 | 
| 3 |  曹永竞 |  曹永竞 | 29 | 
| 4 |  达万 |  达万 | 27 | 
| 5 |  林良铭 |  林良铭 | 19 | 
| 6 |  张玉宁 |  张玉宁 | 13 | 
| 7 |  杨立瑜 |  杨立瑜 | 8 | 
| 8 |  张源 |  张源 | 7 | 
| 9 |  乃比江 |  乃比江 | 7 | 
| 10 |  李磊 |  李磊 | 7 | 
| 11 |  冯博轩 |  冯博轩 | 6 | 
| 12 |  方昊 |  方昊 | 6 | 
| 13 |  何宇鹏 |  何宇鹏 | 4 | 
| 14 |  池忠国 |  池忠国 | 4 | 
| 15 |  范双杰 |  范双杰 | 2 | 
| 16 |  王子铭 |  王子铭 | 2 | 
| 17 |  吴少聪 |  吴少聪 | 2 | 
| 18 |  柏杨 |  柏杨 | 2 | 
| 19 |  韩佳奇 |  韩佳奇 | 0 | 
| 20 |  侯森 |  侯森 | 0 | 
| 1 |  达万 |  达万 | 25 | 
| 2 |  林良铭 |  林良铭 | 23 | 
| 3 |  吴少聪 |  吴少聪 | 16 | 
| 4 |  古加 |  古加 | 13 | 
| 5 |  李磊 |  李磊 | 12 | 
| 6 |  柏杨 |  柏杨 | 10 | 
| 7 |  曹永竞 |  曹永竞 | 9 | 
| 8 |  张源 |  张源 | 7 | 
| 9 |  池忠国 |  池忠国 | 7 | 
| 10 |  何宇鹏 |  何宇鹏 | 3 | 
| 11 |  范双杰 |  范双杰 | 3 | 
| 12 |  杨立瑜 |  杨立瑜 | 2 | 
| 13 |  冯博轩 |  冯博轩 | 2 | 
| 14 |  乃比江 |  乃比江 | 2 | 
| 15 |  王子铭 |  王子铭 | 1 | 
| 16 |  张玉宁 |  张玉宁 | 1 | 
| 17 |  方昊 |  方昊 | 1 | 
| 18 |  法比奥 |  法比奥 | 1 | 
| 19 |  韩佳奇 |  韩佳奇 | 0 | 
| 20 |  侯森 |  侯森 | 0 | 
| 1 |  法比奥 |  法比奥 | 17 | 
| 2 |  古加 |  古加 | 15 | 
| 3 |  张玉宁 |  张玉宁 | 14 | 
| 4 |  曹永竞 |  曹永竞 | 5 | 
| 5 |  林良铭 |  林良铭 | 5 | 
| 6 |  方昊 |  方昊 | 4 | 
| 7 |  杨立瑜 |  杨立瑜 | 3 | 
| 8 |  冯博轩 |  冯博轩 | 3 | 
| 9 |  柏杨 |  柏杨 | 2 | 
| 10 |  池忠国 |  池忠国 | 2 | 
| 11 |  达万 |  达万 | 2 | 
| 12 |  王子铭 |  王子铭 | 2 | 
| 13 |  张源 |  张源 | 1 | 
| 14 |  范双杰 |  范双杰 | 1 | 
| 15 |  吴少聪 |  吴少聪 | 1 | 
| 16 |  乃比江 |  乃比江 | 1 | 
| 17 |  韩佳奇 |  韩佳奇 | 0 | 
| 18 |  何宇鹏 |  何宇鹏 | 0 | 
| 19 |  侯森 |  侯森 | 0 | 
| 20 |  李磊 |  李磊 | 0 | 
| 1 |  吴少聪 |  吴少聪 | 104 | 
| 2 |  柏杨 |  柏杨 | 93 | 
| 3 |  林良铭 |  林良铭 | 42 | 
| 4 |  达万 |  达万 | 35 | 
| 5 |  古加 |  古加 | 28 | 
| 6 |  侯森 |  侯森 | 26 | 
| 7 |  范双杰 |  范双杰 | 26 | 
| 8 |  法比奥 |  法比奥 | 17 | 
| 9 |  曹永竞 |  曹永竞 | 16 | 
| 10 |  何宇鹏 |  何宇鹏 | 15 | 
| 11 |  李磊 |  李磊 | 13 | 
| 12 |  张玉宁 |  张玉宁 | 9 | 
| 13 |  方昊 |  方昊 | 9 | 
| 14 |  张源 |  张源 | 8 | 
| 15 |  冯博轩 |  冯博轩 | 8 | 
| 16 |  韩佳奇 |  韩佳奇 | 8 | 
| 17 |  乃比江 |  乃比江 | 6 | 
| 18 |  杨立瑜 |  杨立瑜 | 5 | 
| 19 |  王子铭 |  王子铭 | 4 | 
| 20 |  池忠国 |  池忠国 | 4 | 
| 1 |  侯森 |  侯森 | 61 | 
| 2 |  韩佳奇 |  韩佳奇 | 26 | 
| 3 |  张源 |  张源 | 0 | 
| 4 |  王子铭 |  王子铭 | 0 | 
| 5 |  吴少聪 |  吴少聪 | 0 | 
| 6 |  何宇鹏 |  何宇鹏 | 0 | 
| 7 |  方昊 |  方昊 | 0 | 
| 8 |  古加 |  古加 | 0 | 
| 9 |  林良铭 |  林良铭 | 0 | 
| 10 |  达万 |  达万 | 0 | 
| 11 |  范双杰 |  范双杰 | 0 | 
| 12 |  乃比江 |  乃比江 | 0 | 
| 13 |  杨立瑜 |  杨立瑜 | 0 | 
| 14 |  冯博轩 |  冯博轩 | 0 | 
| 15 |  张玉宁 |  张玉宁 | 0 | 
| 16 |  曹永竞 |  曹永竞 | 0 | 
| 17 |  池忠国 |  池忠国 | 0 | 
| 18 |  柏杨 |  柏杨 | 0 | 
| 19 |  李磊 |  李磊 | 0 | 
| 20 |  法比奥 |  法比奥 | 0 | 
| 1 |  范双杰 |  范双杰 | 4 | 
| 2 |  柏杨 |  柏杨 | 4 | 
| 3 |  曹永竞 |  曹永竞 | 4 | 
| 4 |  乃比江 |  乃比江 | 4 | 
| 5 |  张源 |  张源 | 3 | 
| 6 |  方昊 |  方昊 | 3 | 
| 7 |  吴少聪 |  吴少聪 | 3 | 
| 8 |  法比奥 |  法比奥 | 2 | 
| 9 |  达万 |  达万 | 2 | 
| 10 |  张玉宁 |  张玉宁 | 2 | 
| 11 |  韩佳奇 |  韩佳奇 | 1 | 
| 12 |  李磊 |  李磊 | 1 | 
| 13 |  侯森 |  侯森 | 1 | 
| 14 |  杨立瑜 |  杨立瑜 | 1 | 
| 15 |  池忠国 |  池忠国 | 1 | 
| 16 |  林良铭 |  林良铭 | 0 | 
| 17 |  冯博轩 |  冯博轩 | 0 | 
| 18 |  王子铭 |  王子铭 | 0 | 
| 19 |  何宇鹏 |  何宇鹏 | 0 | 
| 20 |  古加 |  古加 | 0 | 
| 1 |  曹永竞 |  曹永竞 | 1 | 
| 2 |  张源 |  张源 | 1 | 
| 3 |  柏杨 |  柏杨 | 1 | 
| 4 |  侯森 |  侯森 | 0 | 
| 5 |  杨立瑜 |  杨立瑜 | 0 | 
| 6 |  何宇鹏 |  何宇鹏 | 0 | 
| 7 |  韩佳奇 |  韩佳奇 | 0 | 
| 8 |  乃比江 |  乃比江 | 0 | 
| 9 |  法比奥 |  法比奥 | 0 | 
| 10 |  方昊 |  方昊 | 0 | 
| 11 |  古加 |  古加 | 0 | 
| 12 |  王子铭 |  王子铭 | 0 | 
| 13 |  吴少聪 |  吴少聪 | 0 | 
| 14 |  冯博轩 |  冯博轩 | 0 | 
| 15 |  张玉宁 |  张玉宁 | 0 | 
| 16 |  范双杰 |  范双杰 | 0 | 
| 17 |  池忠国 |  池忠国 | 0 | 
| 18 |  达万 |  达万 | 0 | 
| 19 |  李磊 |  李磊 | 0 | 
| 20 |  林良铭 |  林良铭 | 0 | 
| 1 |  法比奥 |  法比奥 | 2426 | 
| 2 |  古加 |  古加 | 2152 | 
| 3 |  侯森 |  侯森 | 2014 | 
| 4 |  达万 |  达万 | 2003 | 
| 5 |  曹永竞 |  曹永竞 | 1838 | 
| 6 |  林良铭 |  林良铭 | 1705 | 
| 7 |  吴少聪 |  吴少聪 | 1517 | 
| 8 |  柏杨 |  柏杨 | 1192 | 
| 9 |  张玉宁 |  张玉宁 | 1149 | 
| 10 |  范双杰 |  范双杰 | 831 | 
| 11 |  李磊 |  李磊 | 671 | 
| 12 |  张源 |  张源 | 556 | 
| 13 |  韩佳奇 |  韩佳奇 | 506 | 
| 14 |  乃比江 |  乃比江 | 473 | 
| 15 |  池忠国 |  池忠国 | 462 | 
| 16 |  杨立瑜 |  杨立瑜 | 422 | 
| 17 |  方昊 |  方昊 | 417 | 
| 18 |  王子铭 |  王子铭 | 365 | 
| 19 |  冯博轩 |  冯博轩 | 313 | 
| 20 |  何宇鹏 |  何宇鹏 | 285 | 
| 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  王子铭 |  王子铭 | 3 | 
| 2 |  张稀哲 |  张稀哲 | 2 | 
| 3 |  林良铭 |  林良铭 | 1 | 
| 4 |  法比奥 |  法比奥 | 1 | 
| 5 |  曹永竞 |  曹永竞 | 1 | 
| 6 |  张源 |  张源 | 1 | 
| 7 |  达万 |  达万 | 1 | 
| 8 |  乃比江 |  乃比江 | 0 | 
| 9 |  郑图罗 |  郑图罗 | 0 | 
| 10 |  吴少聪 |  吴少聪 | 0 | 
| 11 |  范双杰 |  范双杰 | 0 | 
| 12 |  斯帕伊奇 |  斯帕伊奇 | 0 | 
| 13 |  杨立瑜 |  杨立瑜 | 0 | 
| 14 |  冯博轩 |  冯博轩 | 0 | 
| 15 |  方昊 |  方昊 | 0 | 
| 16 |  池忠国 |  池忠国 | 0 | 
| 17 |  侯森 |  侯森 | 0 | 
| 18 |  李磊 |  李磊 | 0 | 
| 19 |  柏杨 |  柏杨 | 0 | 
| 20 |  努尔艾力 |  努尔艾力 | 0 | 
| 1 |  张稀哲 |  张稀哲 | 2 | 
| 2 |  张源 |  张源 | 1 | 
| 3 |  林良铭 |  林良铭 | 1 | 
| 4 |  冯博轩 |  冯博轩 | 1 | 
| 5 |  方昊 |  方昊 | 1 | 
| 6 |  乃比江 |  乃比江 | 1 | 
| 7 |  努尔艾力 |  努尔艾力 | 0 | 
| 8 |  达万 |  达万 | 0 | 
| 9 |  郑图罗 |  郑图罗 | 0 | 
| 10 |  斯帕伊奇 |  斯帕伊奇 | 0 | 
| 11 |  柏杨 |  柏杨 | 0 | 
| 12 |  杨立瑜 |  杨立瑜 | 0 | 
| 13 |  王子铭 |  王子铭 | 0 | 
| 14 |  吴少聪 |  吴少聪 | 0 | 
| 15 |  曹永竞 |  曹永竞 | 0 | 
| 16 |  池忠国 |  池忠国 | 0 | 
| 17 |  侯森 |  侯森 | 0 | 
| 18 |  李磊 |  李磊 | 0 | 
| 19 |  法比奥 |  法比奥 | 0 | 
| 20 |  范双杰 |  范双杰 | 0 | 
| 1 |  林良铭 |  林良铭 | 4 | 
| 2 |  池忠国 |  池忠国 | 3 | 
| 3 |  王子铭 |  王子铭 | 2 | 
| 4 |  杨立瑜 |  杨立瑜 | 2 | 
| 5 |  张稀哲 |  张稀哲 | 1 | 
| 6 |  法比奥 |  法比奥 | 1 | 
| 7 |  李磊 |  李磊 | 1 | 
| 8 |  曹永竞 |  曹永竞 | 1 | 
| 9 |  乃比江 |  乃比江 | 0 | 
| 10 |  达万 |  达万 | 0 | 
| 11 |  张源 |  张源 | 0 | 
| 12 |  郑图罗 |  郑图罗 | 0 | 
| 13 |  吴少聪 |  吴少聪 | 0 | 
| 14 |  冯博轩 |  冯博轩 | 0 | 
| 15 |  范双杰 |  范双杰 | 0 | 
| 16 |  斯帕伊奇 |  斯帕伊奇 | 0 | 
| 17 |  侯森 |  侯森 | 0 | 
| 18 |  方昊 |  方昊 | 0 | 
| 19 |  柏杨 |  柏杨 | 0 | 
| 20 |  努尔艾力 |  努尔艾力 | 0 | 
| 1 |  林良铭 |  林良铭 | 2 | 
| 2 |  王子铭 |  王子铭 | 1 | 
| 3 |  张稀哲 |  张稀哲 | 1 | 
| 4 |  法比奥 |  法比奥 | 1 | 
| 5 |  李磊 |  李磊 | 1 | 
| 6 |  池忠国 |  池忠国 | 1 | 
| 7 |  曹永竞 |  曹永竞 | 1 | 
| 8 |  杨立瑜 |  杨立瑜 | 1 | 
| 9 |  乃比江 |  乃比江 | 0 | 
| 10 |  达万 |  达万 | 0 | 
| 11 |  张源 |  张源 | 0 | 
| 12 |  郑图罗 |  郑图罗 | 0 | 
| 13 |  吴少聪 |  吴少聪 | 0 | 
| 14 |  冯博轩 |  冯博轩 | 0 | 
| 15 |  范双杰 |  范双杰 | 0 | 
| 16 |  斯帕伊奇 |  斯帕伊奇 | 0 | 
| 17 |  侯森 |  侯森 | 0 | 
| 18 |  方昊 |  方昊 | 0 | 
| 19 |  柏杨 |  柏杨 | 0 | 
| 20 |  努尔艾力 |  努尔艾力 | 0 | 
| 1 |  池忠国 |  池忠国 | 105 | 
| 2 |  李磊 |  李磊 | 93 | 
| 3 |  吴少聪 |  吴少聪 | 91 | 
| 4 |  范双杰 |  范双杰 | 63 | 
| 5 |  侯森 |  侯森 | 60 | 
| 6 |  柏杨 |  柏杨 | 51 | 
| 7 |  达万 |  达万 | 48 | 
| 8 |  林良铭 |  林良铭 | 43 | 
| 9 |  张稀哲 |  张稀哲 | 39 | 
| 10 |  斯帕伊奇 |  斯帕伊奇 | 39 | 
| 11 |  法比奥 |  法比奥 | 29 | 
| 12 |  曹永竞 |  曹永竞 | 20 | 
| 13 |  杨立瑜 |  杨立瑜 | 19 | 
| 14 |  方昊 |  方昊 | 16 | 
| 15 |  冯博轩 |  冯博轩 | 12 | 
| 16 |  王子铭 |  王子铭 | 11 | 
| 17 |  乃比江 |  乃比江 | 4 | 
| 18 |  张源 |  张源 | 0 | 
| 19 |  郑图罗 |  郑图罗 | 0 | 
| 20 |  努尔艾力 |  努尔艾力 | 0 | 
| 1 |  池忠国 |  池忠国 | 96 | 
| 2 |  李磊 |  李磊 | 80 | 
| 3 |  吴少聪 |  吴少聪 | 78 | 
| 4 |  范双杰 |  范双杰 | 51 | 
| 5 |  柏杨 |  柏杨 | 44 | 
| 6 |  林良铭 |  林良铭 | 38 | 
| 7 |  达万 |  达万 | 38 | 
| 8 |  侯森 |  侯森 | 36 | 
| 9 |  张稀哲 |  张稀哲 | 30 | 
| 10 |  斯帕伊奇 |  斯帕伊奇 | 29 | 
| 11 |  法比奥 |  法比奥 | 23 | 
| 12 |  曹永竞 |  曹永竞 | 18 | 
| 13 |  杨立瑜 |  杨立瑜 | 16 | 
| 14 |  冯博轩 |  冯博轩 | 11 | 
| 15 |  方昊 |  方昊 | 10 | 
| 16 |  王子铭 |  王子铭 | 8 | 
| 17 |  乃比江 |  乃比江 | 2 | 
| 18 |  张源 |  张源 | 0 | 
| 19 |  郑图罗 |  郑图罗 | 0 | 
| 20 |  努尔艾力 |  努尔艾力 | 0 | 
| 1 |  李磊 |  李磊 | 4 | 
| 2 |  冯博轩 |  冯博轩 | 4 | 
| 3 |  林良铭 |  林良铭 | 2 | 
| 4 |  张稀哲 |  张稀哲 | 1 | 
| 5 |  达万 |  达万 | 1 | 
| 6 |  乃比江 |  乃比江 | 1 | 
| 7 |  张源 |  张源 | 0 | 
| 8 |  方昊 |  方昊 | 0 | 
| 9 |  郑图罗 |  郑图罗 | 0 | 
| 10 |  斯帕伊奇 |  斯帕伊奇 | 0 | 
| 11 |  范双杰 |  范双杰 | 0 | 
| 12 |  王子铭 |  王子铭 | 0 | 
| 13 |  杨立瑜 |  杨立瑜 | 0 | 
| 14 |  吴少聪 |  吴少聪 | 0 | 
| 15 |  曹永竞 |  曹永竞 | 0 | 
| 16 |  池忠国 |  池忠国 | 0 | 
| 17 |  侯森 |  侯森 | 0 | 
| 18 |  柏杨 |  柏杨 | 0 | 
| 19 |  法比奥 |  法比奥 | 0 | 
| 20 |  努尔艾力 |  努尔艾力 | 0 | 
| 1 |  李磊 |  李磊 | 3 | 
| 2 |  达万 |  达万 | 1 | 
| 3 |  柏杨 |  柏杨 | 1 | 
| 4 |  池忠国 |  池忠国 | 1 | 
| 5 |  冯博轩 |  冯博轩 | 1 | 
| 6 |  范双杰 |  范双杰 | 1 | 
| 7 |  王子铭 |  王子铭 | 1 | 
| 8 |  乃比江 |  乃比江 | 0 | 
| 9 |  郑图罗 |  郑图罗 | 0 | 
