 
            上海申花
              ShanghaiShenhuaFC
            球队市值:€13830000
            | 所属联赛 | : | 中超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 上海申花(英文名:ShanghaiShenhuaFC,粤语名:上海申花), 是中超联赛的一支足球俱乐部,当前上海申花的市值为:€13830000,上海申花共有球员36人,外籍球员7人,我们将为你实时更新上海申花赛事数据信息。 | ||||||
上海申花荣誉榜
            - 
                     泰国皇后杯冠军x 1 1985-1986
- 
                     中国超级杯冠军x 5 20252024200119981995
- 
                     中国足协杯冠军x 4 2023201920171998
- 
                     亚洲足球冠联赛参赛者x 8 2019-20202017-20182010-20112008-20092006-20072005-20062003-20042002-2003
- 
                     中国顶级联赛冠军x 1 1995
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              中国足球超级联赛
              
            |  中国足球超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 17 | 7 | 4 | 63/34 | 58 | 3 | 
| 主 | 14 | 9 | 4 | 1 | 38/19 | 31 | 2 | 
| 客 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25/15 | 27 | 2 | 
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 17 | 7 | 4 | 63/34 | 58 | 3 | 
| 主 | 14 | 9 | 4 | 1 | 38/19 | 31 | 2 | 
| 客 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25/15 | 27 | 2 | 
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  绍洛·米内罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  崔麟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  汪海健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  戴伟浚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  薛庆浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  徐皓阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  朱辰杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  蒋圣龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  鲍亚雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  王世龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  周正凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  金顺凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  路易斯·阿苏埃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  艾迪·弗朗西斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  安德烈·路易斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  杨泽翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  谢鹏飞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  曹赟定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  高天意 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  吴曦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  易卜拉欣·阿马杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  威尔逊·马纳法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  若奥·特谢拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  李可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  于汉超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
中国足球超级联赛
              
              中国足协杯
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  米内罗 |  米内罗 | 8 | 
| 2 |  路易斯 |  路易斯 | 8 | 
| 3 |  陈晋一 |  陈晋一 | 4 | 
| 4 |  蒋圣龙 |  蒋圣龙 | 4 | 
| 5 |  杨皓宇 |  杨皓宇 | 3 | 
| 6 |  高天意 |  高天意 | 2 | 
| 7 |  朱辰杰 |  朱辰杰 | 1 | 
| 8 |  谢鹏飞 |  谢鹏飞 | 1 | 
| 9 |  汪海健 |  汪海健 | 1 | 
| 10 |  杨泽翔 |  杨泽翔 | 1 | 
| 11 |  徐皓阳 |  徐皓阳 | 1 | 
| 12 |  周正凯 |  周正凯 | 0 | 
| 13 |  鲍亚雄 |  鲍亚雄 | 0 | 
| 14 |  王世龙 |  王世龙 | 0 | 
| 15 |  韩嘉文 |  韩嘉文 | 0 | 
| 16 |  艾迪 |  艾迪 | 0 | 
| 17 |  金顺凯 |  金顺凯 | 0 | 
| 18 |  薛庆浩 |  薛庆浩 | 0 | 
| 19 |  马纳法 |  马纳法 | 0 | 
| 20 |  阿马杜 |  阿马杜 | 0 | 
| 1 |  高天意 |  高天意 | 8 | 
| 2 |  陈晋一 |  陈晋一 | 6 | 
| 3 |  米内罗 |  米内罗 | 5 | 
| 4 |  马纳法 |  马纳法 | 3 | 
| 5 |  朱辰杰 |  朱辰杰 | 2 | 
| 6 |  路易斯 |  路易斯 | 2 | 
| 7 |  杨皓宇 |  杨皓宇 | 1 | 
| 8 |  谢鹏飞 |  谢鹏飞 | 1 | 
| 9 |  徐皓阳 |  徐皓阳 | 1 | 
| 10 |  蒋圣龙 |  蒋圣龙 | 0 | 
| 11 |  韩嘉文 |  韩嘉文 | 0 | 
| 12 |  鲍亚雄 |  鲍亚雄 | 0 | 
| 13 |  王世龙 |  王世龙 | 0 | 
| 14 |  杨泽翔 |  杨泽翔 | 0 | 
| 15 |  汪海健 |  汪海健 | 0 | 
| 16 |  艾迪 |  艾迪 | 0 | 
| 17 |  周正凯 |  周正凯 | 0 | 
| 18 |  金顺凯 |  金顺凯 | 0 | 
| 19 |  薛庆浩 |  薛庆浩 | 0 | 
| 20 |  阿马杜 |  阿马杜 | 0 | 
| 1 |  路易斯 |  路易斯 | 68 | 
| 2 |  米内罗 |  米内罗 | 53 | 
| 3 |  高天意 |  高天意 | 36 | 
| 4 |  陈晋一 |  陈晋一 | 28 | 
| 5 |  蒋圣龙 |  蒋圣龙 | 27 | 
| 6 |  朱辰杰 |  朱辰杰 | 26 | 
| 7 |  马纳法 |  马纳法 | 17 | 
| 8 |  杨皓宇 |  杨皓宇 | 12 | 
| 9 |  徐皓阳 |  徐皓阳 | 11 | 
| 10 |  阿马杜 |  阿马杜 | 9 | 
| 11 |  杨泽翔 |  杨泽翔 | 8 | 
| 12 |  汪海健 |  汪海健 | 6 | 
| 13 |  谢鹏飞 |  谢鹏飞 | 4 | 
| 14 |  艾迪 |  艾迪 | 1 | 
| 15 |  鲍亚雄 |  鲍亚雄 | 0 | 
| 16 |  韩嘉文 |  韩嘉文 | 0 | 
| 17 |  王世龙 |  王世龙 | 0 | 
| 18 |  周正凯 |  周正凯 | 0 | 
| 19 |  金顺凯 |  金顺凯 | 0 | 
| 20 |  薛庆浩 |  薛庆浩 | 0 | 
| 1 |  米内罗 |  米内罗 | 19 | 
| 2 |  路易斯 |  路易斯 | 19 | 
| 3 |  高天意 |  高天意 | 17 | 
| 4 |  朱辰杰 |  朱辰杰 | 10 | 
| 5 |  陈晋一 |  陈晋一 | 9 | 
| 6 |  蒋圣龙 |  蒋圣龙 | 7 | 
| 7 |  杨泽翔 |  杨泽翔 | 6 | 
| 8 |  徐皓阳 |  徐皓阳 | 5 | 
| 9 |  杨皓宇 |  杨皓宇 | 4 | 
| 10 |  谢鹏飞 |  谢鹏飞 | 3 | 
| 11 |  马纳法 |  马纳法 | 2 | 
| 12 |  艾迪 |  艾迪 | 1 | 
| 13 |  汪海健 |  汪海健 | 1 | 
| 14 |  阿马杜 |  阿马杜 | 1 | 
| 15 |  鲍亚雄 |  鲍亚雄 | 0 | 
| 16 |  王世龙 |  王世龙 | 0 | 
| 17 |  韩嘉文 |  韩嘉文 | 0 | 
| 18 |  周正凯 |  周正凯 | 0 | 
| 19 |  金顺凯 |  金顺凯 | 0 | 
| 20 |  薛庆浩 |  薛庆浩 | 0 | 
| 1 |  朱辰杰 |  朱辰杰 | 1314 | 
| 2 |  马纳法 |  马纳法 | 1284 | 
| 3 |  蒋圣龙 |  蒋圣龙 | 1255 | 
| 4 |  陈晋一 |  陈晋一 | 907 | 
| 5 |  高天意 |  高天意 | 859 | 
| 6 |  薛庆浩 |  薛庆浩 | 505 | 
| 7 |  路易斯 |  路易斯 | 400 | 
| 8 |  阿马杜 |  阿马杜 | 351 | 
| 9 |  徐皓阳 |  徐皓阳 | 347 | 
| 10 |  杨皓宇 |  杨皓宇 | 264 | 
| 11 |  汪海健 |  汪海健 | 214 | 
| 12 |  金顺凯 |  金顺凯 | 189 | 
| 13 |  艾迪 |  艾迪 | 166 | 
| 14 |  米内罗 |  米内罗 | 150 | 
| 15 |  鲍亚雄 |  鲍亚雄 | 142 | 
| 16 |  杨泽翔 |  杨泽翔 | 127 | 
| 17 |  谢鹏飞 |  谢鹏飞 | 100 | 
| 18 |  王世龙 |  王世龙 | 14 | 
| 19 |  韩嘉文 |  韩嘉文 | 1 | 
| 20 |  周正凯 |  周正凯 | 0 | 
| 1 |  朱辰杰 |  朱辰杰 | 1217 | 
| 2 |  蒋圣龙 |  蒋圣龙 | 1114 | 
| 3 |  马纳法 |  马纳法 | 1064 | 
| 4 |  高天意 |  高天意 | 709 | 
| 5 |  陈晋一 |  陈晋一 | 705 | 
| 6 |  薛庆浩 |  薛庆浩 | 371 | 
| 7 |  阿马杜 |  阿马杜 | 310 | 
| 8 |  路易斯 |  路易斯 | 277 | 
| 9 |  徐皓阳 |  徐皓阳 | 271 | 
| 10 |  杨皓宇 |  杨皓宇 | 216 | 
| 11 |  汪海健 |  汪海健 | 192 | 
| 12 |  金顺凯 |  金顺凯 | 165 | 
| 13 |  艾迪 |  艾迪 | 151 | 
| 14 |  米内罗 |  米内罗 | 105 | 
| 15 |  鲍亚雄 |  鲍亚雄 | 104 | 
| 16 |  杨泽翔 |  杨泽翔 | 103 | 
| 17 |  谢鹏飞 |  谢鹏飞 | 87 | 
| 18 |  王世龙 |  王世龙 | 11 | 
| 19 |  韩嘉文 |  韩嘉文 | 1 | 
| 20 |  周正凯 |  周正凯 | 0 | 
| 1 |  高天意 |  高天意 | 68 | 
| 2 |  马纳法 |  马纳法 | 38 | 
| 3 |  陈晋一 |  陈晋一 | 31 | 
| 4 |  路易斯 |  路易斯 | 24 | 
| 5 |  徐皓阳 |  徐皓阳 | 17 | 
| 6 |  米内罗 |  米内罗 | 14 | 
| 7 |  杨皓宇 |  杨皓宇 | 13 | 
| 8 |  朱辰杰 |  朱辰杰 | 12 | 
| 9 |  谢鹏飞 |  谢鹏飞 | 12 | 
| 10 |  蒋圣龙 |  蒋圣龙 | 7 | 
| 11 |  汪海健 |  汪海健 | 6 | 
| 12 |  杨泽翔 |  杨泽翔 | 4 | 
| 13 |  阿马杜 |  阿马杜 | 3 | 
| 14 |  金顺凯 |  金顺凯 | 1 | 
| 15 |  薛庆浩 |  薛庆浩 | 1 | 
| 16 |  周正凯 |  周正凯 | 0 | 
| 17 |  艾迪 |  艾迪 | 0 | 
| 18 |  鲍亚雄 |  鲍亚雄 | 0 | 
| 19 |  王世龙 |  王世龙 | 0 | 
| 20 |  韩嘉文 |  韩嘉文 | 0 | 
| 1 |  蒋圣龙 |  蒋圣龙 | 27 | 
| 2 |  陈晋一 |  陈晋一 | 27 | 
| 3 |  马纳法 |  马纳法 | 18 | 
| 4 |  阿马杜 |  阿马杜 | 14 | 
| 5 |  朱辰杰 |  朱辰杰 | 14 | 
| 6 |  徐皓阳 |  徐皓阳 | 12 | 
| 7 |  高天意 |  高天意 | 11 | 
| 8 |  杨皓宇 |  杨皓宇 | 6 | 
| 9 |  米内罗 |  米内罗 | 5 | 
| 10 |  路易斯 |  路易斯 | 4 | 
| 11 |  杨泽翔 |  杨泽翔 | 4 | 
| 12 |  汪海健 |  汪海健 | 3 | 
| 13 |  金顺凯 |  金顺凯 | 3 | 
| 14 |  艾迪 |  艾迪 | 2 | 
| 15 |  谢鹏飞 |  谢鹏飞 | 1 | 
| 16 |  鲍亚雄 |  鲍亚雄 | 0 | 
| 17 |  韩嘉文 |  韩嘉文 | 0 | 
| 18 |  王世龙 |  王世龙 | 0 | 
| 19 |  周正凯 |  周正凯 | 0 | 
| 20 |  薛庆浩 |  薛庆浩 | 0 | 
| 1 |  路易斯 |  路易斯 | 16 | 
| 2 |  米内罗 |  米内罗 | 14 | 
| 3 |  马纳法 |  马纳法 | 11 | 
| 4 |  高天意 |  高天意 | 8 | 
| 5 |  陈晋一 |  陈晋一 | 8 | 
| 6 |  朱辰杰 |  朱辰杰 | 6 | 
| 7 |  徐皓阳 |  徐皓阳 | 4 | 
| 8 |  杨皓宇 |  杨皓宇 | 4 | 
| 9 |  阿马杜 |  阿马杜 | 4 | 
| 10 |  汪海健 |  汪海健 | 3 | 
| 11 |  杨泽翔 |  杨泽翔 | 2 | 
| 12 |  蒋圣龙 |  蒋圣龙 | 2 | 
| 13 |  周正凯 |  周正凯 | 0 | 
| 14 |  鲍亚雄 |  鲍亚雄 | 0 | 
| 15 |  王世龙 |  王世龙 | 0 | 
| 16 |  艾迪 |  艾迪 | 0 | 
| 17 |  韩嘉文 |  韩嘉文 | 0 | 
| 18 |  谢鹏飞 |  谢鹏飞 | 0 | 
| 19 |  金顺凯 |  金顺凯 | 0 | 
| 20 |  薛庆浩 |  薛庆浩 | 0 | 
| 1 |  蒋圣龙 |  蒋圣龙 | 159 | 
| 2 |  朱辰杰 |  朱辰杰 | 129 | 
| 3 |  陈晋一 |  陈晋一 | 84 | 
| 4 |  马纳法 |  马纳法 | 71 | 
| 5 |  阿马杜 |  阿马杜 | 23 | 
| 6 |  薛庆浩 |  薛庆浩 | 22 | 
| 7 |  徐皓阳 |  徐皓阳 | 22 | 
| 8 |  路易斯 |  路易斯 | 18 | 
| 9 |  金顺凯 |  金顺凯 | 17 | 
| 10 |  杨泽翔 |  杨泽翔 | 14 | 
| 11 |  艾迪 |  艾迪 | 13 | 
| 12 |  高天意 |  高天意 | 12 | 
| 13 |  鲍亚雄 |  鲍亚雄 | 8 | 
| 14 |  杨皓宇 |  杨皓宇 | 7 | 
| 15 |  汪海健 |  汪海健 | 5 | 
| 16 |  米内罗 |  米内罗 | 4 | 
| 17 |  王世龙 |  王世龙 | 1 | 
| 18 |  谢鹏飞 |  谢鹏飞 | 1 | 
| 19 |  周正凯 |  周正凯 | 0 | 
| 20 |  韩嘉文 |  韩嘉文 | 0 | 
| 1 |  薛庆浩 |  薛庆浩 | 40 | 
| 2 |  鲍亚雄 |  鲍亚雄 | 8 | 
| 3 |  蒋圣龙 |  蒋圣龙 | 0 | 
| 4 |  朱辰杰 |  朱辰杰 | 0 | 
| 5 |  金顺凯 |  金顺凯 | 0 | 
| 6 |  周正凯 |  周正凯 | 0 | 
| 7 |  汪海健 |  汪海健 | 0 | 
| 8 |  陈晋一 |  陈晋一 | 0 | 
| 9 |  王世龙 |  王世龙 | 0 | 
| 10 |  杨皓宇 |  杨皓宇 | 0 | 
| 11 |  韩嘉文 |  韩嘉文 | 0 | 
| 12 |  米内罗 |  米内罗 | 0 | 
| 13 |  徐皓阳 |  徐皓阳 | 0 | 
| 14 |  杨泽翔 |  杨泽翔 | 0 | 
| 15 |  路易斯 |  路易斯 | 0 | 
| 16 |  艾迪 |  艾迪 | 0 | 
| 17 |  高天意 |  高天意 | 0 | 
| 18 |  谢鹏飞 |  谢鹏飞 | 0 | 
| 19 |  马纳法 |  马纳法 | 0 | 
| 20 |  阿马杜 |  阿马杜 | 0 | 
| 1 |  高天意 |  高天意 | 5 | 
| 2 |  蒋圣龙 |  蒋圣龙 | 4 | 
| 3 |  路易斯 |  路易斯 | 4 | 
| 4 |  薛庆浩 |  薛庆浩 | 3 | 
| 5 |  马纳法 |  马纳法 | 3 | 
| 6 |  杨皓宇 |  杨皓宇 | 2 | 
| 7 |  米内罗 |  米内罗 | 2 | 
| 8 |  汪海健 |  汪海健 | 2 | 
| 9 |  朱辰杰 |  朱辰杰 | 2 | 
| 10 |  艾迪 |  艾迪 | 1 | 
| 11 |  陈晋一 |  陈晋一 | 1 | 
| 12 |  阿马杜 |  阿马杜 | 1 | 
| 13 |  鲍亚雄 |  鲍亚雄 | 0 | 
| 14 |  王世龙 |  王世龙 | 0 | 
| 15 |  徐皓阳 |  徐皓阳 | 0 | 
| 16 |  杨泽翔 |  杨泽翔 | 0 | 
| 17 |  韩嘉文 |  韩嘉文 | 0 | 
| 18 |  周正凯 |  周正凯 | 0 | 
| 19 |  谢鹏飞 |  谢鹏飞 | 0 | 
| 20 |  金顺凯 |  金顺凯 | 0 | 
| 1 |  韩嘉文 |  韩嘉文 | 0 | 
| 2 |  杨皓宇 |  杨皓宇 | 0 | 
| 3 |  米内罗 |  米内罗 | 0 | 
| 4 |  薛庆浩 |  薛庆浩 | 0 | 
| 5 |  金顺凯 |  金顺凯 | 0 | 
| 6 |  周正凯 |  周正凯 | 0 | 
| 7 |  汪海健 |  汪海健 | 0 | 
| 8 |  陈晋一 |  陈晋一 | 0 | 
| 9 |  王世龙 |  王世龙 | 0 | 
| 10 |  鲍亚雄 |  鲍亚雄 | 0 | 
| 11 |  蒋圣龙 |  蒋圣龙 | 0 | 
| 12 |  朱辰杰 |  朱辰杰 | 0 | 
| 13 |  徐皓阳 |  徐皓阳 | 0 | 
| 14 |  杨泽翔 |  杨泽翔 | 0 | 
| 15 |  路易斯 |  路易斯 | 0 | 
| 16 |  艾迪 |  艾迪 | 0 | 
| 17 |  高天意 |  高天意 | 0 | 
| 18 |  谢鹏飞 |  谢鹏飞 | 0 | 
| 19 |  马纳法 |  马纳法 | 0 | 
| 20 |  阿马杜 |  阿马杜 | 0 | 
| 1 |  马纳法 |  马纳法 | 2444 | 
| 2 |  朱辰杰 |  朱辰杰 | 2177 | 
| 3 |  蒋圣龙 |  蒋圣龙 | 2160 | 
| 4 |  陈晋一 |  陈晋一 | 2157 | 
| 5 |  薛庆浩 |  薛庆浩 | 1980 | 
| 6 |  路易斯 |  路易斯 | 1679 | 
| 7 |  高天意 |  高天意 | 1553 | 
| 8 |  米内罗 |  米内罗 | 1142 | 
| 9 |  杨皓宇 |  杨皓宇 | 775 | 
| 10 |  徐皓阳 |  徐皓阳 | 768 | 
| 11 |  阿马杜 |  阿马杜 | 558 | 
| 12 |  鲍亚雄 |  鲍亚雄 | 540 | 
| 13 |  汪海健 |  汪海健 | 310 | 
| 14 |  金顺凯 |  金顺凯 | 308 | 
| 15 |  艾迪 |  艾迪 | 285 | 
| 16 |  杨泽翔 |  杨泽翔 | 228 | 
| 17 |  谢鹏飞 |  谢鹏飞 | 196 | 
| 18 |  王世龙 |  王世龙 | 58 | 
| 19 |  韩嘉文 |  韩嘉文 | 2 | 
| 20 |  周正凯 |  周正凯 | 0 | 
| 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  于汉超 |  于汉超 | 2 | 
| 2 |  刘诚宇 |  刘诚宇 | 1 | 
| 3 |  高天意 |  高天意 | 1 | 
| 4 |  王世龙 |  王世龙 | 0 | 
| 5 |  朱辰杰 |  朱辰杰 | 0 | 
| 6 |  刘宇杰 |  刘宇杰 | 0 | 
| 7 |  薛庆浩 |  薛庆浩 | 0 | 
| 8 |  金顺凯 |  金顺凯 | 0 | 
| 9 |  周正凯 |  周正凯 | 0 | 
| 10 |  汪海健 |  汪海健 | 0 | 
| 11 |  王汉龙 |  王汉龙 | 0 | 
| 12 |  鲍亚雄 |  鲍亚雄 | 0 | 
| 13 |  和必臻 |  和必臻 | 0 | 
| 14 |  徐皓阳 |  徐皓阳 | 0 | 
| 15 |  杨泽翔 |  杨泽翔 | 0 | 
| 16 |  艾迪 |  艾迪 | 0 | 
| 17 |  杨皓宇 |  杨皓宇 | 0 | 
| 18 |  谢鹏飞 |  谢鹏飞 | 0 | 
| 19 |  吴曦 |  吴曦 | 0 | 
| 20 |  韩嘉文 |  韩嘉文 | 0 | 
| 1 |  吴曦 |  吴曦 | 3 | 
| 2 |  汪海健 |  汪海健 | 1 | 
| 3 |  王世龙 |  王世龙 | 0 | 
| 4 |  鲍亚雄 |  鲍亚雄 | 0 | 
| 5 |  和必臻 |  和必臻 | 0 | 
| 6 |  刘宇杰 |  刘宇杰 | 0 | 
| 7 |  薛庆浩 |  薛庆浩 | 0 | 
| 8 |  金顺凯 |  金顺凯 | 0 | 
| 9 |  周正凯 |  周正凯 | 0 | 
| 10 |  杨皓宇 |  杨皓宇 | 0 | 
| 11 |  王汉龙 |  王汉龙 | 0 | 
| 12 |  刘诚宇 |  刘诚宇 | 0 | 
| 13 |  朱辰杰 |  朱辰杰 | 0 | 
| 14 |  徐皓阳 |  徐皓阳 | 0 | 
| 15 |  杨泽翔 |  杨泽翔 | 0 | 
| 16 |  艾迪 |  艾迪 | 0 | 
| 17 |  高天意 |  高天意 | 0 | 
| 18 |  谢鹏飞 |  谢鹏飞 | 0 | 
| 19 |  韩嘉文 |  韩嘉文 | 0 | 
| 20 |  于汉超 |  于汉超 | 0 | 
| 1 |  吴曦 |  吴曦 | 8 | 
| 2 |  朱辰杰 |  朱辰杰 | 3 | 
| 3 |  于汉超 |  于汉超 | 3 | 
| 4 |  刘诚宇 |  刘诚宇 | 1 | 
| 5 |  王世龙 |  王世龙 | 0 | 
| 6 |  鲍亚雄 |  鲍亚雄 | 0 | 
| 7 |  薛庆浩 |  薛庆浩 | 0 | 
| 8 |  金顺凯 |  金顺凯 | 0 | 
| 9 |  周正凯 |  周正凯 | 0 | 
| 10 |  汪海健 |  汪海健 | 0 | 
| 11 |  王汉龙 |  王汉龙 | 0 | 
| 12 |  刘宇杰 |  刘宇杰 | 0 | 
| 13 |  和必臻 |  和必臻 | 0 | 
| 14 |  徐皓阳 |  徐皓阳 | 0 | 
| 15 |  杨泽翔 |  杨泽翔 | 0 | 
| 16 |  艾迪 |  艾迪 | 0 | 
| 17 |  高天意 |  高天意 | 0 | 
| 18 |  谢鹏飞 |  谢鹏飞 | 0 | 
| 19 |  杨皓宇 |  杨皓宇 | 0 | 
| 20 |  韩嘉文 |  韩嘉文 | 0 | 
| 1 |  刘诚宇 |  刘诚宇 | 1 | 
| 2 |  于汉超 |  于汉超 | 1 | 
| 3 |  王世龙 |  王世龙 | 0 | 
| 4 |  鲍亚雄 |  鲍亚雄 | 0 | 
| 5 |  和必臻 |  和必臻 | 0 | 
| 6 |  刘宇杰 |  刘宇杰 | 0 | 
| 7 |  薛庆浩 |  薛庆浩 | 0 | 
| 8 |  金顺凯 |  金顺凯 | 0 | 
| 9 |  周正凯 |  周正凯 | 0 | 
| 10 |  汪海健 |  汪海健 | 0 | 
| 11 |  王汉龙 |  王汉龙 | 0 | 
| 12 |  杨皓宇 |  杨皓宇 | 0 | 
| 13 |  朱辰杰 |  朱辰杰 | 0 | 
| 14 |  徐皓阳 |  徐皓阳 | 0 | 
| 15 |  杨泽翔 |  杨泽翔 | 0 | 
| 16 |  艾迪 |  艾迪 | 0 | 
| 17 |  高天意 |  高天意 | 0 | 
| 18 |  谢鹏飞 |  谢鹏飞 | 0 | 
| 19 |  吴曦 |  吴曦 | 0 | 
| 20 |  韩嘉文 |  韩嘉文 | 0 | 
| 1 |  朱辰杰 |  朱辰杰 | 68 | 
| 2 |  吴曦 |  吴曦 | 65 | 
| 3 |  徐皓阳 |  徐皓阳 | 31 | 
| 4 |  汪海健 |  汪海健 | 26 | 
| 5 |  薛庆浩 |  薛庆浩 | 25 | 
| 6 |  杨皓宇 |  杨皓宇 | 24 | 
| 7 |  于汉超 |  于汉超 | 19 | 
| 8 |  杨泽翔 |  杨泽翔 | 19 | 
| 9 |  刘诚宇 |  刘诚宇 | 6 | 
| 10 |  王世龙 |  王世龙 | 0 | 
| 11 |  王汉龙 |  王汉龙 | 0 | 
| 12 |  鲍亚雄 |  鲍亚雄 | 0 | 
| 13 |  周正凯 |  周正凯 | 0 | 
| 14 |  金顺凯 |  金顺凯 | 0 | 
| 15 |  刘宇杰 |  刘宇杰 | 0 | 
| 16 |  艾迪 |  艾迪 | 0 | 
| 17 |  高天意 |  高天意 | 0 | 
| 18 |  谢鹏飞 |  谢鹏飞 | 0 | 
| 19 |  和必臻 |  和必臻 | 0 | 
| 20 |  韩嘉文 |  韩嘉文 | 0 | 
| 1 |  朱辰杰 |  朱辰杰 | 64 | 
| 2 |  吴曦 |  吴曦 | 55 | 
| 3 |  徐皓阳 |  徐皓阳 | 27 | 
| 4 |  杨皓宇 |  杨皓宇 | 23 | 
| 5 |  汪海健 |  汪海健 | 21 | 
| 6 |  薛庆浩 |  薛庆浩 | 18 | 
| 7 |  杨泽翔 |  杨泽翔 | 17 | 
| 8 |  于汉超 |  于汉超 | 14 | 
| 9 |  刘诚宇 |  刘诚宇 | 4 | 
| 10 |  王世龙 |  王世龙 | 0 | 
| 11 |  王汉龙 |  王汉龙 | 0 | 
| 12 |  鲍亚雄 |  鲍亚雄 | 0 | 
| 13 |  周正凯 |  周正凯 | 0 | 
| 14 |  金顺凯 |  金顺凯 | 0 | 
| 15 |  刘宇杰 |  刘宇杰 | 0 | 
| 16 |  艾迪 |  艾迪 | 0 | 
| 17 |  高天意 |  高天意 | 0 | 
| 18 |  谢鹏飞 |  谢鹏飞 | 0 | 
| 19 |  和必臻 |  和必臻 | 0 | 
